Come noto, nella Nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel corso del 2022, di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata , le “micro – imprese”, le società di persone e ditte individuali, devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6.2023, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ORIZZONTE VILLAGE SRL ha beneficiato, nel corso dell’esercizio 2022, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Per tutte le informazioni non ricomprese nella presente tabella si rimanda al sito web: (clicca qui)
SOGGETTO EROGANTE | AGEVOLAZIONE | AGEVOLAZIONE SPETTANTE | RILEVAZIONE CONTABILE | PERIODO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
---|---|---|---|---|---|
Inps | Decontribuzione Sud | 2.077,71 € | 2.077,71 € | 21/11/2022 | ART. 27 D.L. 104/2020 |
Inps | Decontribuzione Sud | 9.783,04 € | 9.783,04 € | 21/11/2022 | ART. 27 D.L. 104/2020 |
Inps | Decontribuzione Settore Turismo | 2.497,36 € | 2.497,36 € | 11/11/2022 | ART. 43 D.L. 73/2021 |
Inps | Decontribuzione Sud | 2.154,64 € | 2.154,64 € | 24/05/2022 | ART. 27 D.L. 104/2020 |
Inps | Decontribuzione Sud | 995,24 € | 995,24 € | 25/02/2022 | ART. 27 D.L. 104/2020 |
Agenzia Entrate | Credito d’imposta imprese non energivore | 11.519,51 € | 11.519,51 € | 2022 | ART. 3 D.L. 21/2022 ART. 6 D.L. 115/2022 ART. 1 D.L. 144/2022 ART. 1 D.L. 176/2022 |
Regione Puglia Sviluppo Economico | Titolo V – Regolamento Regionale Puglia per aiuti in esenzione | 23.185,23 € | 23.185,23 € | 15/07/2022 | REG. REG. 17/2014 – BURP |
Agenzia Entrate | Credito sanificazione | 4.650,00 € | 4.650,00 € | 2022 | ART. 32 D.L. 73/2021 |
Inps | Esonero versamento contributi nuove assunzioni | 70,55 € | 70,55 € | 28/11/2022 | ART. 1 L.178/2020 |
Inail | Incentivo per assunzione lavoratori con almeno 50 anni | 14,73 € | 14,73 € | 16/12/2022 | INAIL CIRC. 28/2014 |
Agenzia Entrate | Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno | 21.926,00 € | 21.926,00 € | 2022 | ART. 1 L. 208/2015 |
Agenzia Entrate | Credito d’imposta per investimenti nel Nezzogiorno | 27.675,00 € | 27.675,00 € | 2021 | ART. 1 L. 208/2015 |
Banca Del Mezzogiorno Medio Credito Centrale | Disposizioni urgenti attuazione PNRR | 106.726,40 € | 106.726,40 € | 27/06/2022 | D.L. N.23/2020 |
Banca Del Mezzogiorno Medio Credito Centrale | Disposizioni urgenti attuazione PNRR | 33.352,00 € | 33.352,00 € | 27/06/2022 | D.L. N.23/2020 |
Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129
In riferimento all’art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ORIZZONTE VILLAGE S.R.L.U. ha beneficiato, nel corso dell’esercizio 2021, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.
Per tutte le informazioni non ricomprese nella presente tabella si rimanda al sito web: (clicca qui)
SOGGETTO EROGANTE | AGEVOLAZIONE SPETTANTE | DETERMINATO/ UTILIZZATO | RILEVAZIONE PER CASSA / COMPENSATO | RILEVAZIONE PER COMPETENZA | PERIODO | RIFERIMENTO NORMATIVO |
---|---|---|---|---|---|---|
CCIAA Bari | 500,00 € | 500,00 € | 01/04/2021 | Legge di Bilancio 178 del 30/12/2020 | ||
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 3.576,52 € | 3.576,52 € | 31/05/2021 | D.l. 23 dell’8 aprile 2020 | ||
INPS | 11.931,30 € | 11.931,30 € | 2021 | D.L. 104/2020 (art.27) | ||
INPS | 5.315,03 € | 5.315,03 € | 2021 | D.L. 104/2020 (art. 6) | ||
INPS | 4.087,76 € | 4.087,76 € | 2021 | D. L. 73/2021 (art. 43) | ||
Agenzia delle Entrate | 23.476,00 € | 23.476,00 € | 31/12/2021 | D.L. 73/2021 (art.1) | ||
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 2.000,00 € | 18/05/2021 | D. L. 41/2021 (art.1) | ||
Agenzia delle Entrate | 2.000,00 | 2.000,00 € | 24/06/2021 | D.L. 73/2021 (art.1) | ||
Agenzia delle Entrate | 2.233,90 € | 1.482,99 € | 12/11/2021 | D.L.73/2021 (art. 32) | ||
Agenzia delle Entrate | 27.675,00 € | 23.998,74 € | 16/09/2021 | L.208/2015 |
Legge n. 124 del 4 agosto 2017 articolo 1 commi 125-129